KC600-58
KC600-58 워터 베이스 캔 실링 컴파운드
캔 실링 컴파운드
캔의 더블시밍 공정용으로 개발된 고형분 워터 베이스 실링 컴파운드.
제품 타입 (Compound Type)워터 베이스
색상 (Colour)회색
베이스 폴리머 (Base Polymer)SBR
형태 (Form)액상 (Liquid)
용도 (Intended Use)
농수산물 캔
살균 음료 (커피, 주스 등)
탄산 음료 (맥주, 청량음료 등)
물리적 특성 (Physical Characteristics)
| 항목 (Property) | 규격 (Specification) | 단위 (Unit) | 시험 방법 (Test Method) |
|---|---|---|---|
| 고형분 (Total Solid) | 58 ± 2 | % | ASTM D 1259 |
| 점도 (Viscosity) | 3,900 ± 300 | cps | Brookfield LVF No.43 / 60rpm / 30℃ |
| pH | > 9.8 | — | |
| 비중 — 액상 (S.G., liquid) | 1.15 ± 0.03 | g/cm³ | ASTM D 1475 |
| 비중 — 건조 도막 (S.G., dried film) | 1.35 ± 0.03 | g/cm³ | ASTM D 792 |
조성 (Compound Composition)
| 성분 (Component) | % w/w |
|---|---|
| SBR | 20 – 30 |
| 충전제 | 20 – 30 |
| 착색제 외 | 5 |
| 증류수 | 30 – 40 |
작업 조건 (Working Conditions)
01
노즐 (Nozzle)
Ø 0.6 – 0.8 mm · 1.5 kgf/cm²
02
건조 (Drying)
60 ± 10℃에서 13분 건조
03
희석 (Dilution)
필요시 증류수 또는 5% 암모니아수
04
교반 (Stirring)
100 rpm 이하에서 10 – 15분 교반
도막 중량 (Film Weight)
| 엔드 사이즈 | Cmpd. 3pcs (g) | Cmpd. 2pcs (g) | Dry 3pcs (g) | Dry 2pcs (g) |
|---|---|---|---|---|
| 202 (52 mm) | 81 | 72 | 47 | 42 |
| 211 (65 mm) | 105 | 93 | 61 | 54 |
| 300 (73 mm) | 112 | 100 | 65 | 58 |
| 307 (83 mm) | 126 | 112 | 73 | 65 |
| 401 (99 mm) | 165 | 133 | 96 | 77 |
| 502 (127 mm) | 224 | 200 | 130 | 116 |
| 603 (153 mm) | 272 | 241 | 158 | 140 |
표준 더블시밍 조건에서 식품 및 음료 일반관용 권장값.
취급 및 비고 (Handling & Remarks)
1
보관된 캔 엔드의 부식 및 더블시밍 시 컴파운드 압출을 방지하기 위하여, 도포된 도막을 완전히 건조시킨 후 적재, 보관 또는 본체 시밍할 것.